BIC codes
37 variants

Container decals
Size & type code stickers for containers, in 154 codes such as 10G1, 20G1 and 20H1. Letter height 100 mm, in white or black cleancut, black on transparent or black on white.
| Code | Length | Height | Type | Action |
|---|---|---|---|---|
| 2EG0 | 20 ft | 2896 mm | General purpose (G) | |
| 2MNL | 20 ft | 2743 mm | – | |
| 4CG0 | 40 ft | 2591 mm | General purpose (G) | |
| 4MNL | 40 ft | 2743 mm | – | |
| 10G1 | 10 ft | 2438 mm | General purpose (G) | |
| 20G1 | 20 ft | 2438 mm | General purpose (G) | |
| 20G2 | 20 ft | 2438 mm | General purpose (G) | |
| 20G3 | 20 ft | 2438 mm | General purpose (G) | |
| 20H1 | 20 ft | 2438 mm | Insulated (H) | |
| 20H2 | 20 ft | 2438 mm | Insulated (H) | |
| 20H5 | 20 ft | 2438 mm | Insulated (H) | |
| 20H6 | 20 ft | 2438 mm | Insulated (H) | |
| 20K1 | 20 ft | 2438 mm | – | |
| 20P1 | 20 ft | 2438 mm | Platform (P) | |
| 20P2 | 20 ft | 2438 mm | Platform (P) | |
| 20P3 | 20 ft | 2438 mm | Platform (P) | |
| 20P4 | 20 ft | 2438 mm | Platform (P) | |
| 20P5 | 20 ft | 2438 mm | Platform (P) | |
| 20R0 | 20 ft | 2438 mm | Refrigerated (R) | |
| 20R1 | 20 ft | 2438 mm | Refrigerated (R) | |
| 20R2 | 20 ft | 2438 mm | Refrigerated (R) | |
| 20R3 | 20 ft | 2438 mm | Refrigerated (R) | |
| 20R8 | 20 ft | 2438 mm | Refrigerated (R) | |
| 20R9 | 20 ft | 2438 mm | Refrigerated (R) | |
| 20T0 | 20 ft | 2438 mm | Tank (T) | |
| 20T1 | 20 ft | 2438 mm | Tank (T) | |
| 20T2 | 20 ft | 2438 mm | Tank (T) | |
| 20T3 | 20 ft | 2438 mm | Tank (T) | |
| 20T4 | 20 ft | 2438 mm | Tank (T) | |
| 20T5 | 20 ft | 2438 mm | Tank (T) | |
| 20T6 | 20 ft | 2438 mm | Tank (T) | |
| 20T7 | 20 ft | 2438 mm | Tank (T) | |
| 20T8 | 20 ft | 2438 mm | Tank (T) | |
| 20T9 | 20 ft | 2438 mm | Tank (T) | |
| 20U0 | 20 ft | 2438 mm | Open top (U) | |
| 20U1 | 20 ft | 2438 mm | Open top (U) | |
| 20U2 | 20 ft | 2438 mm | Open top (U) | |
| 20U3 | 20 ft | 2438 mm | Open top (U) | |
| 20U4 | 20 ft | 2438 mm | Open top (U) | |
| 20U5 | 20 ft | 2438 mm | Open top (U) | |
| 21G1 | 20 ft | – | General purpose (G) | |
| 22G0 | 20 ft | 2591 mm | General purpose (G) | |
| 22G1 | 20 ft | 2591 mm | General purpose (G) | |
| 22G2 | 20 ft | 2591 mm | General purpose (G) | |
| 22G3 | 20 ft | 2591 mm | General purpose (G) | |
| 22G4 | 20 ft | 2591 mm | General purpose (G) | |
| 22G8 | 20 ft | 2591 mm | General purpose (G) | |
| 22G9 | 20 ft | 2591 mm | General purpose (G) | |
| 22H0 | 20 ft | 2591 mm | Insulated (H) | |
| 22H2 | 20 ft | 2591 mm | Insulated (H) | |
| 22K2 | 20 ft | 2591 mm | – | |
| 22K5 | 20 ft | 2591 mm | – | |
| 22KD | 20 ft | 2591 mm | – | |
| 22P1 | 20 ft | 2591 mm | Platform (P) | |
| 22P2 | 20 ft | 2591 mm | Platform (P) | |
| 22P3 | 20 ft | 2591 mm | Platform (P) | |
| 22P5 | 20 ft | 2591 mm | Platform (P) | |
| 22P7 | 20 ft | 2591 mm | Platform (P) | |
| 22P8 | 20 ft | 2591 mm | Platform (P) | |
| 22P9 | 20 ft | 2591 mm | Platform (P) | |
| 22R0 | 20 ft | 2591 mm | Refrigerated (R) | |
| 22R1 | 20 ft | 2591 mm | Refrigerated (R) | |
| 22R7 | 20 ft | 2591 mm | Refrigerated (R) | |
| 22R9 | 20 ft | 2591 mm | Refrigerated (R) | |
| 22S1 | 20 ft | 2591 mm | Named cargo (S) | |
| 22T0 | 20 ft | 2591 mm | Tank (T) | |
| 22T1 | 20 ft | 2591 mm | Tank (T) | |
| 22T2 | 20 ft | 2591 mm | Tank (T) | |
| 22T3 | 20 ft | 2591 mm | Tank (T) | |
| 22T4 | 20 ft | 2591 mm | Tank (T) | |
| 22T5 | 20 ft | 2591 mm | Tank (T) | |
| 22T6 | 20 ft | 2591 mm | Tank (T) | |
| 22T7 | 20 ft | 2591 mm | Tank (T) | |
| 22T8 | 20 ft | 2591 mm | Tank (T) | |
| 22U0 | 20 ft | 2591 mm | Open top (U) | |
| 22U1 | 20 ft | 2591 mm | Open top (U) | |
| 22U6 | 20 ft | 2591 mm | Open top (U) | |
| 25G0 | 20 ft | 2896 mm | General purpose (G) | |
| 25G1 | 20 ft | 2896 mm | General purpose (G) | |
| 25H0 | 20 ft | 2896 mm | Insulated (H) | |
| 25R1 | 20 ft | 2896 mm | Refrigerated (R) | |
| 26G0 | 20 ft | >2896 mm | General purpose (G) | |
| 26H0 | 20 ft | >2896 mm | Insulated (H) | |
| 26T0 | 20 ft | >2896 mm | Tank (T) | |
| 28P0 | 20 ft | – | Platform (P) | |
| 28T8 | 20 ft | – | Tank (T) | |
| 28U1 | 20 ft | – | Open top (U) | |
| 29P0 | 20 ft | – | Platform (P) | |
| 40H0 | 40 ft | 2438 mm | Insulated (H) | |
| 42B0 | 40 ft | 2591 mm | Bulk (B) | |
| 42G0 | 40 ft | 2591 mm | General purpose (G) | |
| 42G1 | 40 ft | 2591 mm | General purpose (G) | |
| 42P1 | 40 ft | 2591 mm | Platform (P) | |
| 42P2 | 40 ft | 2591 mm | Platform (P) | |
| 42P3 | 40 ft | 2591 mm | Platform (P) | |
| 42P5 | 40 ft | 2591 mm | Platform (P) | |
| 42P8 | 40 ft | 2591 mm | Platform (P) | |
| 42R0 | 40 ft | 2591 mm | Refrigerated (R) | |
| 42R1 | 40 ft | 2591 mm | Refrigerated (R) | |
| 42R3 | 40 ft | 2591 mm | Refrigerated (R) | |
| 42R9 | 40 ft | 2591 mm | Refrigerated (R) | |
| 42S1 | 40 ft | 2591 mm | Named cargo (S) | |
| 42T2 | 40 ft | 2591 mm | Tank (T) | |
| 42T5 | 40 ft | 2591 mm | Tank (T) | |
| 42T6 | 40 ft | 2591 mm | Tank (T) | |
| 42T8 | 40 ft | 2591 mm | Tank (T) | |
| 42U1 | 40 ft | 2591 mm | Open top (U) | |
| 42U6 | 40 ft | 2591 mm | Open top (U) | |
| 42V0 | 40 ft | 2591 mm | Ventilated (V) | |
| 45B3 | 40 ft | 2896 mm | Bulk (B) | |
| 45G0 | 40 ft | 2896 mm | General purpose (G) | |
| 45G1 | 40 ft | 2896 mm | General purpose (G) | |
| 45H0 | 40 ft | 2896 mm | Insulated (H) | |
| 45P3 | 40 ft | 2896 mm | Platform (P) | |
| 45P8 | 40 ft | 2896 mm | Platform (P) | |
| 45R1 | 40 ft | 2896 mm | Refrigerated (R) | |
| 45R9 | 40 ft | 2896 mm | Refrigerated (R) | |
| 45U1 | 40 ft | 2896 mm | Open top (U) | |
| 45U6 | 40 ft | 2896 mm | Open top (U) | |
| 46H0 | 40 ft | >2896 mm | Insulated (H) | |
| 46P3 | 40 ft | >2896 mm | Platform (P) | |
| 48P0 | 40 ft | – | Platform (P) | |
| 48T8 | 40 ft | – | Tank (T) | |
| 48U1 | 40 ft | – | Open top (U) | |
| 49P0 | 40 ft | – | Platform (P) | |
| AMKD | – | – | – | |
| EMKD | – | – | – | |
| L0G1 | 45 ft | 2438 mm | General purpose (G) | |
| L2G1 | 45 ft | 2591 mm | General purpose (G) | |
| L4BH | 45 ft | 2743 mm | Bulk (B) | |
| L4BN | 45 ft | 2743 mm | Bulk (B) | |
| L4DH | 45 ft | 2743 mm | – | |
| L4DV | 45 ft | 2743 mm | – | |
| L5G1 | 45 ft | 2896 mm | General purpose (G) | |
| L5R0 | 45 ft | 2896 mm | Refrigerated (R) | |
| L5R1 | 45 ft | 2896 mm | Refrigerated (R) | |
| L5R2 | 45 ft | 2896 mm | Refrigerated (R) | |
| L5R3 | 45 ft | 2896 mm | Refrigerated (R) | |
| L5R4 | 45 ft | 2896 mm | Refrigerated (R) | |
| L5R8 | 45 ft | 2896 mm | Refrigerated (R) | |
| L5R9 | 45 ft | 2896 mm | Refrigerated (R) | |
| LDG1 | 45 ft | 2743 mm | General purpose (G) | |
| LDG8 | 45 ft | 2743 mm | General purpose (G) | |
| LEG1 | 45 ft | 2896 mm | General purpose (G) | |
| LEG8 | 45 ft | 2896 mm | General purpose (G) | |
| LEG9 | 45 ft | 2896 mm | General purpose (G) | |
| LGG1 | 45 ft | – | General purpose (G) | |
| LLG1 | 45 ft | 2591 mm | General purpose (G) | |
| LNG1 | 45 ft | 2896 mm | General purpose (G) | |
| LNR1 | 45 ft | 2896 mm | Refrigerated (R) | |
| T11 | – | – | Tank (T) | |
| T12 | – | – | Tank (T) | |
| T13 | – | – | Tank (T) | |
| T14 | – | – | Tank (T) |
Need a different size or finish? Mention it in your request.
37 variants
15 variants
33 variants
66 variants
36 variants
32 variants
17 variants
4 variants